🔀 自治体比較
介護・子育て・起業・税金などの観点から、現在対応している自治体の指標を横並びで比較できます。 「引越す?」「起業するならどこ?」といった判断のヒントになります。
足利市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数24名
芳賀町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
市貝町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数12名
上三川町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
鹿沼市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数24名
益子町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
茂木町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数12名
那珂川町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数12名
那須町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
那須塩原市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数24名
野木町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
大田原市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数21名
小山市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数28名
さくら市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数18名
佐野市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数24名
塩谷町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数13名
高根沢町
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
栃木県
詳細 ↗栃木県 ・ 定数50名
矢板市
詳細 ↗栃木県 ・ 定数14名
🏛 議会データの比較
しるみるが取り込んだ議員・議案・投票・一般質問・予算データの整備状況を横並びで表示。データが多い自治体ほど市民の議会監視がしやすくなっています。
| 項目 | 足利市 | 芳賀町 | 市貝町 | 上三川町 | 鹿沼市 | 益子町 | 壬生町 | 真岡市 | 茂木町 | 那珂川町 | 那須町 | 那須烏山市 | 那須塩原市 | 日光市 | 野木町 | 大田原市 | 小山市 | さくら市 | 佐野市 | 下野市 | 塩谷町 | 高根沢町 | 栃木市 | 栃木県 | 宇都宮市 | 矢板市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 議員数(現職) | 24 / 24 | 12 / 12 | 12 / 12 | 14 / 14 | 23 / 23 | 14 / 14 | 16 / 16 | 21 / 21 | 12 / 12 | 11 / 11 | 13 / 13 | 14 / 14 | 24 / 24 | 22 / 31 | 13 / 13 | 21 / 21 | 27 / 27 | 17 / 17 | 24 / 24 | 17 / 17 | 11 / 11 | 12 / 12 | 27 / 35 | 45 / 45 | 45 / 45 | 14 / 14 |
| 📜 議案(収録件数) | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 366 | 387 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 236 | 準備中 | 579 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 335 | 準備中 | 準備中 | 723 | 99 | 767 | 準備中 |
| 🗳 議員別賛否 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 2,557 | 準備中 | 8,668 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 592 | 準備中 | 準備中 | 2,964 | 準備中 | 21,437 | 準備中 |
| 🤖 AI考察済み議案 | — | — | — | — | — | — | 366 (100%) | 387 (100%) | — | — | — | 236 (100%) | — | 579 (100%) | — | — | — | — | — | 335 (100%) | — | — | 723 (100%) | 99 (100%) | 767 (100%) | — |
| 🎤 一般質問(総数) | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 159/ 16人 | 57/ 11人 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 165/ 13人 | 準備中 | 125/ 13人 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 170/ 17人 | 準備中 | 準備中 | 608/ 25人 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 💰 予算(最新年度) | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 2025年度 | 準備中 | 準備中 | 2026年度 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
数字はしるみるに現在取り込まれているデータ件数。ゼロは実態が無いのではなく「まだ取り込んでいない」状態。詳細は各自治体ページの「データ整備状況」を確認してください。
🏥 福祉・医療
| 指標 | 壬生町 | 真岡市 | 那須烏山市 | 日光市 | 下野市 | 栃木市 | 宇都宮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険料(月額) | — | — | — | — | — | 5,800円 ★ | 6,200円 |
| 国民健康保険料(年間モデル) | — | — | — | — | — | 138,000円 ★ | 142,000円 |
| 特養入所待機者数 | — | — | — | — | — | 120人 ★ | 420人 |
👶 子育て・教育
| 指標 | 壬生町 | 真岡市 | 那須烏山市 | 日光市 | 下野市 | 栃木市 | 宇都宮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育料(モデルケース月額) | — | — | — | — | — | 38,500円 ★ | 41,000円 |
| 保育園待機児童 | — | — | — | — | — | 0人 ★ | 85人 |
| 子ども医療費助成(上限年齢) | — | — | — | — | — | 18歳 | 18歳 |
| 給食費(小学校・月額) | — | — | — | — | — | 4,500円 ★ | 4,700円 |
| 学童保育料(月額) | — | — | — | — | — | 6,500円 ★ | 7,000円 |
| 出産祝い金 | — | — | — | — | — | 50,000円 ★ | 30,000円 |
| 小学校の平均学級人数 | — | — | — | — | — | 28人 ★ | 32人 |
💼 起業・事業
| 指標 | 壬生町 | 真岡市 | 那須烏山市 | 日光市 | 下野市 | 栃木市 | 宇都宮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起業補助金(上限) | — | — | — | — | — | 1,000,000円 ★ | 2,000,000円 |
| 空き店舗活用補助(上限) | — | — | — | — | — | 500,000円 ★ | 1,000,000円 |
| 産業団地数 | — | — | — | — | — | 4ヵ所 | 11ヵ所 ★ |
💰 税金
| 指標 | 壬生町 | 真岡市 | 那須烏山市 | 日光市 | 下野市 | 栃木市 | 宇都宮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産税率 | — | — | — | — | — | 1.4% | 1.4% |
| 都市計画税率 | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.3% |
⚠️ データに関する注意
- • 現時点のデータには一部推定値や初期プレースホルダーが含まれています。正確な数値は各自治体の公式サイトでご確認ください。
- • 保育料・国保料などは「モデルケース」(標準的な世帯構成・所得での試算値) です。実際の負担額はご家庭の状況により異なります。
- • 指標の「★」マークは、比較対象内で最も有利な値を示したものです。生活スタイルや価値観により「有利」の判断は変わります。
- • 出典URLは各自治体の metrics.json に記載されています。